Tarifs
Un véhicule de prestige, au tarif du taxi...
| Tarif A | Tarif B | Tarif C | Tarif D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarification | au km. | au km. | au km. | au km. | ||
| Course | aller/retour | aller/retour | aller simple | aller simple | ||
| Disponibilité | en journée | de nuit | jour et nuit | en journée | de nuit | jour et nuit |
| Période | du lundi au samedi inclus |
du lundi au samedi inclus |
les dimanches et jours fériés |
du lundi au samedi inclus |
du lundi au samedi inclus |
les dimanches et jours fériés |
Les horaires dans notre département : Jour 7h-19h / Nuit 19h-7h.
Quel que soit le montant affiché au compteur la somme à payer ne peut être inférieure à 6.00€.
Tarifs heure d’attente (2009) : Jour 18,50€ / Nuit 20,80€.
| Départ | Arrivée | Tarifs | ||
|---|---|---|---|---|
| Département et alentours | ||||
| Aubevoye | Evreux gare SNCF | 41.00 € | ||
| Aubevoye | Le Neubourg | 58.00 € | ||
| Aubevoye | Bernay | 102.00 € | ||
| Aubevoye | Val de reuil Gare SNCF | 34.00 € | ||
| Aubevoye | Mantes la Jolie Gare SNCF | 64.00 € | ||
| Aubevoye | Rouen Gare SNCF | 67.00 € | ||
| Aubevoye | Louviers | 25.00 € | ||
| Aubevoye | Caen | 225.00 € | ||
| Aubevoye | Gisors | 66.00 € | ||
| Aubevoye | Elbeuf | 55.00 € | ||
| Aubevoye | Vernon | 25.00 € | ||
| Aubevoye | Dreux | 115.00 € | ||
| Paris, Ile de France | ||||
| Aubevoye | Paris centre | 142.00 € | ||
| Aubevoye | Gare St Lazare | 140.00 € | ||
| Aubevoye | Gare Montparnasse | 143.00 € | ||
| Aubevoye | Austerlitz | 145.00 € | ||
| Aubevoye | Gare de Lyon | 145.00 € | ||
| Aubevoye | Gare du Nord | 143.00 € | ||
| Aubevoye | Gare de l’Est | 143.00 € | ||
| Aubevoye | Aéroport Charles de Gaulle | 172.00 € | ||
| Aubevoye | Aéroport d'Orly | 172.00 € | ||
Attention tous nos tarifs vous sont communiqués à titre indicatif, seul le prix indiqué au compteur fera office de règlement. Une majoration de 35% est à prévoir sur le tarif de nuit (19h00 à 07h00), les dimanches et jours fériés.